最終更新: 2025年5月31日
2023新曲プレイリスト プレイリスト
BELONG編集部では昨年に引き続き、2023年の新曲を選曲したプレイリストを作成している。
プレイリストは基本的に金曜更新予定!下記のアーティストのショートプロフィールも併せて是非チェックしてほしい🎧
カバーアート:Steve Johnson(pexels)
2023年2月25日更新の新曲
shame

| アーティスト名 | shame(シェイム) | 
|---|---|
| 曲名 | Alibis | 
| 活動拠点 | イギリス・ロンドン | 
| レーベル | Dead Oceans | 
| プロフィール | https://deadoceans.com/artists/shame/ | 
U.S. Girls

| アーティスト名 | U.S. Girls(ユー・エス・ガールズ) | 
|---|---|
| 曲名 | Just Space For Light | 
| 活動拠点 | カナダ・トロント | 
| レーベル | 4AD | 
| プロフィール | https://4ad.com/artists/109 | 
ARNAUD KELLER

| アーティスト名 | ARNAUD KELLER (アルノー・ケラー) | 
|---|---|
| 曲名 | Je souris | 
| 活動拠点 | フランス・リヴィエラ | 
| レーベル | 自主 | 
| プロフィール | https://open.spotify.com/artist/33cRW5dZTJiwCHV9ybCFgB | 
RVG

| アーティスト名 | RVG | 
|---|---|
| 曲名 | Nothing Really Changes | 
| 活動拠点 | オーストラリア・プレストン | 
| レーベル | Fire Records | 
| プロフィール | https://rvgband.bandcamp.com/album/brain-worms-2 | 
2023年2月16日更新の新曲
Bully
| アーティスト名 | Bully(ブリー) | 
|---|---|
| 曲名 | Lose You (feat. Soccer Mommy) | 
| 活動拠点 | アメリカ・ナッシュビル | 
| レーベル | Sub Pop | 
| プロフィール | https://www.subpop.com/artists/bully | 
Jordana
| アーティスト名 | Jordana(ジョルダナ) | 
|---|---|
| 曲名 | Baby | 
| 活動拠点 | アメリカ・ニューヨーク | 
| レーベル | Grand Jury Music | 
| プロフィール | https://grandjurymusic.com/artist/jordana/ | 
Men I Trust
| アーティスト名 | Men I Trust(メン・アイ・トラスト) | 
|---|---|
| 曲名 | Ring of Past | 
| 活動拠点 | カナダ・モントリオール | 
| レーベル | Return To Analog Records | 
| プロフィール | https://en.wikipedia.org/wiki/Men_I_Trust | 
JFDR
| アーティスト名 | JFDR(ジェイエフディーアール) | 
|---|---|
| 曲名 | Spectator | 
| 活動拠点 | アイスランド・レイキャヴィーク | 
| レーベル | Houndstooth | 
| プロフィール | https://genius.com/artists/Jfdr | 
2023年2月10日更新の新曲
Drahla
| アーティスト名 | Drahla(ドラーラ) | 
|---|---|
| 曲名 | Lip Sync | 
| 活動拠点 | イギリス・リーズ | 
| レーベル | Captured Tracks | 
| プロフィール | https://capturedtracks.com/artist/drahla/ | 
Wombo
| アーティスト名 | Wombo(ウォンボ) | 
|---|---|
| 曲名 | Seven of Cups | 
| 活動拠点 | アメリカ・ケンタッキー州 | 
| レーベル | Fire Talk | 
| プロフィール | https://firetalkrecs.com/wombo | 
Paramore
| アーティスト名 | Paramore(パラモア) | 
|---|---|
| 曲名 | Figure 8 | 
| 活動拠点 | アメリカ・フランクリン | 
| レーベル | Atlantic | 
| プロフィール | https://wmg.jp/paramore/profile/ | 
Jessie Murph
| アーティスト名 | Jessie Murph(ジェシー・マーフ) | 
|---|---|
| 曲名 | About You | 
| 活動拠点 | アメリカ・アラバマ | 
| レーベル | Columbia | 
| プロフィール | https://hitsdailydouble.com/the_bside&id=330120&title=Jessie-Murph-(Columbia) | 
2023年2月3日更新の新曲
Young Fathers
| アーティスト名 | Young Fathers(ヤング・ファーザーズ) | 
|---|---|
| 曲名 | I Saw | 
| 活動拠点 | スコットランド・エディバラ | 
| レーベル | Ninja Tune | 
| プロフィール | https://www.young-fathers.com/ | 
GEZAN
| アーティスト名 | GEZAN with Million Wish Collective | 
|---|---|
| 曲名 | 誅犬 | 
| 活動拠点 | 日本 | 
| レーベル | 十三月 | 
| プロフィール | https://gezan.net/profile/ | 
Dutch Uncles
| アーティスト名 | Dutch Uncles(ダッチ・アンクルズ) | 
|---|---|
| 曲名 | True Entertainment | 
| 活動拠点 | イギリス・マンチェスター | 
| レーベル | Memphis Industries | 
| プロフィール | https://www.memphis-industries.com/dutch-uncles | 
HMLTD
| アーティスト名 | HMLTD(エイチエムエルティーディー) | 
|---|---|
| 曲名 | Wyrmlands | 
| 活動拠点 | イギリス・ロンドン | 
| レーベル | Lucky Number Music | 
| プロフィール | https://luckynumbermusic.com/artists/hmltd/bio | 
2023年1月27日更新の新曲
boygenius - $20
| アーティスト名 | boygenius(ボーイジーニアス) | 
|---|---|
| 曲名 | $20 | 
| 出身地 | アメリカ | 
| レーベル | Interscope Records | 
| プロフィール | https://genius.com/artists/Boygenius | 
Homecomings - 光の庭と魚の夢
| アーティスト名 | Homecomings(ホームカミングス) | 
|---|---|
| 曲名 | 光の庭と魚の夢 | 
| 出身地 | 日本 | 
| レーベル | IRORI Records | 
| プロフィール | https://homecomings.jp/profile/ | 
Blondshell - Joiner
| アーティスト名 | Blondshell | 
|---|---|
| 曲名 | Joiner | 
| 出身地 | アメリカ・ロサンゼルス | 
| レーベル | Partisan Records | 
| プロフィール | https://partisanrecords.com/artists/blondshell | 
Gena Rose Bruce - Misery And Misfortune
| アーティスト名 | Gena Rose Bruce(ジェナ・ローズ・ブルース) | 
|---|---|
| 曲名 | Misery And Misfortune | 
| 出身地 | オーストラリア・メルボルン | 
| レーベル | Dot Dash Recordings | 
| プロフィール | https://genarosebruce.bandcamp.com/ | 
2023年1月20日更新の新曲
Daughter - Be On Your Way
| アーティスト名 | Daughter(ドーター) | 
|---|---|
| 曲名 | Be On Your Way | 
| 出身地 | イギリス・ロンドン | 
| レーベル | 4AD | 
| プロフィール | https://4ad.com/artists/daughter | 
Lapsley - Nightingale
| アーティスト名 | Lapsley(ラプスリー) | 
|---|---|
| 曲名 | Nightingale | 
| 出身地 | イギリス・サウスポート | 
| レーベル | Believe Recordings | 
| プロフィール | https://genius.com/artists/Lapsley | 
Kelela - Contact
| アーティスト名 | Kelela(ケレラ) | 
|---|---|
| 曲名 | Contact | 
| 出身地 | アメリカ | 
| レーベル | Warp Records | 
| プロフィール | https://warp.net/artists/91431-kelela | 
Temples - Gamma Rays
| アーティスト名 | Temples(テンプルズ) | 
|---|---|
| 曲名 | Gamma Rays | 
| 出身地 | イギリス・ケタリング | 
| レーベル | ATO Records | 
| プロフィール | https://atorecords.com/artists/temples/ | 
これまでの年間ベストソング
年間ベストソング2022の20曲
年間ベストソング2021の30曲
年間ベストソング2020の30曲
年間ベストソング2019の30曲
ライター:yabori

BELONG Mediaの編集長。2010年からBELONGの前身となった音楽ブログ、“時代を超えたマスターピース”を執筆。
ASIAN KUNG-FU GENERATIONのボーカル・後藤正文が主催する“only in dreams”で執筆後、音楽の専門学校でミュージックビジネスを専攻
これまでに10年以上、日本・海外の音楽の記事を執筆してきた。
過去にはアルバム10万タイトル以上を有する音楽CDレンタルショップでガレージロックやサイケデリックロック、日本のインディーロックを担当したことも。
それらの経験を活かし、“ルーツロック”をテーマとした音楽雑誌“BELONG Magazine”を26冊発行してきた。
現在はWeb制作会社で学んだSEO対策を元に記事を執筆している。趣味は“開運!なんでも鑑定団”を鑑賞すること。
今まで執筆した記事はこちら
Twitter:@boriboriyabori
ライター:滝田優樹

1991年生まれ、北海道苫小牧市出身のフリーライター。TEAM NACSと同じ大学を卒業した後、音楽の専門学校へ入学しライターコースを専攻。
そこで3冊もの音楽フリーペーパーを制作し、アーティストへのインタビューから編集までを行う。
その経歴を活かしてフリーペーパーとWeb媒体を持つクロス音楽メディア会社に就職、そこではレビュー記事執筆と編集、営業を経験。
退職後は某大型レコードショップ店員へと転職して、自社媒体でのディスクレビュー記事も執筆する。
それをきっかけにフリーランスの音楽ライターとしての活動を開始。現在は、地元苫小牧での野外音楽フェス開催を夢みるサラリーマン兼音楽ライター。
猫と映画鑑賞、読書を好む。小松菜奈とカレー&ビリヤニ探訪はライフスタイル。
今まで執筆した記事はこちら
他メディアで執筆した記事はこちら
Twitter:@takita_funky






























